Judetul: 10--BUZAU
Persoana juridica: S.C. AVICOLA BUZAU S.A.
Adresa: localitatea BUZAU, str. DN 2B KM 9+270 - KM 9 +527, tel. 0238 710414

Numar din registrul comertului: J10/43/91
Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 0125--Cresterea altor animale

Cod de identificare fiscala: 1144071         Tipul situatiei financiare: AA - aplica reglementarile contabile aprobate prin OMF 94/2001


                                       BILANT
                                  la data de 30.06.2005

Formularul 10                                                            - mii lei -
 ______________________________________________________________________________________ 
|          Denumirea indicatorului                 |Nr.|          SOLD LA              |
|                                                  |rd.|_______________________________|
|                                                  |   |  01.01.2005   |  30.06.2005   |
|__________________________________________________|___|_______________________________|
|                       A                          | B |       1       |       2       |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|A.  ACTIVE IMOBILIZATE                            |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|I.  IMOBILIZARI NECORPORALE                       | 01|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|II. IMOBILIZARI CORPORALE                         | 02|      401879710|      410427975|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|III.IMOBILIZARI FINANCIARE                        | 03|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)         | 04|      401879710|      410427975|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|B.  ACTIVE CIRCULANTE                             |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|I.  STOCURI                                       | 05|       91805334|       77611840|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|II. CREANTE                                       | 06|       69128934|       90281791|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|III.INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT         | 07|          63700|          63700|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|IV. CASA SI CONTURI LA BANCI                      | 08|        7208723|        2365680|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)          | 09|      168206691|      170323011|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|C.  CHELTUIELI IN AVANS                           | 10|              0|        1182070|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|D.  DATORII CE TREBUIE PLATITE                    | 11|      175662169|      133661092|
|INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN                  |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|E.  ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV             | 12|       -7455478|       37843989|
|DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)            |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|F.  TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE            | 13|      393208412|      441421741|
|(rd. 04+12-17)                                    |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|G.  DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O             | 14|       44928382|       44928382|
|PERIOADA MAI MARE DE UN AN                        |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|H.  PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI      | 15|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|I.  VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:      | 16|        1215820|        6850223|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - subventii pentru investitii                  | 17|        1215820|        6850223|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - venituri inregistrate in avans               | 18|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|J.  CAPITAL SI REZERVE                            |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|I.  CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:             | 19|      427606265|      427606265|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - capital subscris nevarsat                    | 20|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - capital subscris varsat                      | 21|      427606265|      427606265|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - patrimoniul regiei                           | 22|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|II. PRIME DE CAPITAL                              | 23|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|III.REZERVE DIN REEVALUARE  -------  Sold C       | 24|         948338|         948338|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                            -------  Sold D       | 25|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|IV. REZERVE                                       | 26|        3508280|        3508281|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|V.  REZULTATUL REPORTAT     -------  Sold C       | 27|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                            -------  Sold D       | 28|       83782853|       83782853|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|VI.REZULTATUL EXERCITIULUI  -------  Sold C       | 29|       19024473|       48213328|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   FINANCIAR                -------  Sold D       | 30|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Repartizarea profitului                           | 31|       19024473|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|CAPITALURI PROPRII - TOTAL                        | 32|      348280030|      396493359|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Patrimoniul public                                | 33|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|CAPITALURI - TOTAL  (rd. 32+33)                   | 34|      348280030|      396493359|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

ADMINISTRATOR,                                 INTOCMIT,
Numele si prenumele                            Numele si prenumele
STANCA BOGDAN                                  MELEACA GABRIEL                    
Semnatura                                      Semnatura

Stampila unitatii






                              CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
                                  la data de 30.06.2005

Formularul 20                                                               - mii lei - 
 ______________________________________________________________________________________ 
|                                                  |Nr.|      REALIZARI AFERENTE       |
|                                                  |rd.|    PERIOADEI DE RAPORTARE     |
|   DENUMIREA   INDICATORULUI                      |   |_______________________________|
|                                                  |   |  30.06.2004   |  30.06.2005   |
|__________________________________________________|___|_______________________________|
|                       A                          | B |       1       |       2       |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04)           | 01|      393337499|      473755950|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Productia vanduta                                 | 02|      370086351|      437625295|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Venituri din vanzarea marfurilor                  | 03|        5188094|        3910008|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Venituri din subventii de exploatare aferente     | 04|       18063054|       32220647|
|cifrei de afaceri nete                            |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|2. Variatia stocurilor      -------  Sold C       | 05|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                            -------  Sold D       | 06|       25843350|        3260656|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|3. Productia imobilizata                          | 07|        1182744|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|4. Alte venituri din exploatare                   | 08|        1740155|        2374147|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL                   | 09|      370417048|      472869441|
|(rd. 01+05-06+07+08)                              |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele| 10|      286101170|      305068787|
|consumabile                                       |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Alte cheltuieli materiale                         | 11|        4328106|        8689417|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   b) Alte cheltuieli din afara(cu energie si apa)| 12|       10985247|       16088475|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   c) Cheltuieli privind marfurile                | 13|        3661281|        2352946|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care:| 14|       26343454|       29775498|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   a) Salarii                                     | 15|       19164696|       21181146|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia      | 16|        7178758|        8594352|
|sociala                                           |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|7. a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea| 17|       13837383|       20500717|
|imobilizarilor corporale si necorporale (rd.18-19)|   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   a.1) Cheltuieli                                | 18|       13837383|       20500717|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   a.2) Venituri                                  | 19|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   b) Ajustarea valorii activelor circulante      | 20|              0|              0|
|(rd. 21-22)                                       |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   b.1) Cheltuieli                                | 21|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   b.2) Venituri                                  | 22|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)   | 23|       26512057|       37310489|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe    | 24|       22351757|       31594719|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si      | 25|        3729044|        2444260|
|varsaminte asimilate                              |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si     | 26|         431256|        3271510|
|activele cedate                                   |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si  | 27|              0|              0|
|cheltuieli (rd. 28-29)                            |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - Cheltuieli                                   | 28|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - Venituri                                     | 29|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL                  | 30|      371768698|      419786329|
|(rd. 10 la 14+17+20+23+27)                        |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|REZULTATUL DIN EXPLOATARE  - Profit   (rd. 09-30) | 31|              0|       53083112|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                           - Pierdere (rd. 30-09) | 32|        1351650|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|9. Venituri din interese de participare           | 33|              0|          21492|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - din care, in cadrul grupului                 | 34|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|10. Venituri din alte investitii financiare si    | 35|              0|              0|
|creante care fac parte din activele imobilizate   |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - din care, in cadrul grupului                 | 36|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|11. Venituri din dobanzi                          | 37|          66466|          28497|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - din care, in cadrul grupului                 | 38|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Alte venituri financiare                          | 39|        1252461|        2762492|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+35+37+39)     | 40|        1318927|        2812481|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare   | 41|              0|              0|
|si a investitiilor financiare detinute ca active  |   |               |               |
|circulante (rd. 42-43)                            |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - Cheltuieli                                   | 42|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - Venituri                                     | 43|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|13. Cheltuieli privind dobanzile                  | 44|        5341405|        4055819|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - din care, in cadrul grupului                 | 45|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Alte cheltuieli financiare                        | 46|         856942|        3626446|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46)      | 47|        6198347|        7682265|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|REZULTATUL FINANCIAR  - Profit   (rd. 40-47)      | 48|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                      - Pierdere (rd. 47-40)      | 49|        4879420|        4869784|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|14. REZULTATUL CURENT - Profit   (rd. 09+40-30-47)| 50|              0|       48213328|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                      - Pierdere (rd. 30+47-09-40)| 51|        6231070|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|15. Venituri extraordinare                        | 52|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|16. Cheltuieli extraordinare                      | 53|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|17. REZULTATUL EXTRAORDINAR - Profit   (rd. 52-53)| 54|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                            - Pierdere (rd. 53-52)| 55|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)                    | 56|      371735975|      475681922|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)                  | 57|      377967045|      427468594|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|18. REZULTATUL BRUT - Profit   (rd. 56-57)        | 58|              0|       48213328|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                    - Pierdere (rd. 57-56)        | 59|        6231070|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|19. IMPOZITUL PE PROFIT  (rd. 61+62-63)           | 60|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Cheltuieli cu impozitul pe profit curent       | 61|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat       | 62|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Venituri din impozitul pe profit amanat        | 63|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in   | 64|              0|              0|
|elementele de mai sus                             |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|21. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR      |   |               |               |
|   - Profit   (rd. 58-59-60-64)                   | 65|              0|       48213328|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - Pierdere (rd. 59+60+64-58)                   | 66|        6231070|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

ADMINISTRATOR,                                 INTOCMIT,
Numele si prenumele                            Numele si prenumele
STANCA BOGDAN                                  MELEACA GABRIEL                    
Semnatura                                      Semnatura

Stampila unitatii




